Фильтры для ч/б фотографии
Фильтры для ч/б фотографии применяются очень часто. Правильное применение различных фильтров позволяет значительно расширить возможности ч/б фотографии.
Существует много литературы, посвященной этому вопросу, но я в сети когда-то нашел такую удобную табличку.
Маркировка фильтров приведена по классификации фирмы Tiffen.
Возможно, таблица далеко не полная, но в качестве шпаргалки — вполне себе ничего.
Таблица фильтров
| . | . | . | Кратность Ортохроматич. | Кратность Панхроматич. | ||
| Номер | Цвет | Применение | Дневной свет | Исскуств. освещение | Дневной свет | Исскуств. освещение |
| 6 | Желтый 1 | Убирает воздушную дымку и оттеняет небо, поглощая ультрафиолетовые и сине-голубые лучи. Слабый эффект. | 1 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 8 | Желтый 2 | Убирает воздушную дымку и оттеняет небо, поглощая ультрафиолетовые и сине-голубые лучи. Средний по силе эффект. | 1 1/3 | 1 | 1 | 2/3 |
| 9 | Желтый 3 | Темно желтый для контрастного вида облаков. | 1 1/3 | 1 | 1 | 2/3 |
| 11 | Зеленый 1 | Приводит распределение серых оттенков различных цветов к тому ощущению, с которым их видит человеческий глаз. Особенно эффектен при съемке ландшафтов. | — | — | 2 | 1 2/3 |
| 12 | Желтый | Минус синий — убирает синий оттенок при съемке луны и неба. | 1 2/3 | 1 1/3 | 1 | 2/3 |
| 13 | Зеленый 2 | Для съемки портретов при свете лам накаливания. | — | — | 2 1/3 | 2 |
| 15 | Темно-желтый | Сильно затемняет небо, море. | 2 1/3 | 1 2/3 | 1 2/3 | 1 |
| 16 | Оранжевый | Очень сильно затемняет небо и море. | — | — | 1 2/3 | 1 2/3 |
| 21 | Оранжевый | Убирает голубые и зелено-голубые оттенки. | — | — | 2 1/3 | 2 |
| 23A | Розовый | Затемняет небо и воду, архитектурная съемка. Не рекомендуется для съемки телесных тонов. | — | — | 2 2/3 | 1 2/3 |
| 25 | Красный 1 | Дает наиболее контрастные изображения на ч/б пленках. Поглощает все лучи кроме красного участка спектра. Позволяет создавать драматические эффекты ночи и штормовой погоды при съемке в солнечную погоду. | — | — | 3 | 2 2/3 |
| 29 | Темно-красный | Для сильного контраста. | — | — | 4 1/3 | 2 |
Таблица фильтров, ч.2
| 47 | Темно-синий | Подчеркивает туман. Используется для контрастных эффектов. | — | — | 2 1/3 | 3 |
| 47B | Темно-синий | Осветляет тени | 2 2/3 | 3 | 3 | 4 |
| 56 | Светло-зеленый | Притемняет небо, улучшает передачу тонов кожи. | — | — | 2 2/3 | 2 2/3 |
| 58 | Темно-зеленый | Сильно высветляет листву. | 3 | 2 1/3 | 3 | 3 |
| 61 | Темно-зеленый | Очень сильно высветляет листву. | — | — | 3 1/3 | 3 1/3 |
| 87 | — | Для инфракрасных пленок. | — | — | — | — |
| 87C | — | Для инфракрасных пленок. | — | — | — | — |
| Нейтр. | — | Не изменяет цвета. Применяется со слишком светочувствительными пленками. | различн. | различн. | различн. | различн. |
| Поляр. | — | Поляризационный фильтр убирает блики от поверхностей. Повышает насыщенность цветов. | 2 | 2 | 2 | 2 |